Pliki sprawozdania finansowego za 2024 rok dostępne w sekcji ZAŁĄCZNIKI
Pliki sprawozdania finansowego za 2024 rok dostępne w sekcji ZAŁĄCZNIKI
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans | 168.80 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu własnym | 132.22 KB | |
Wyciąg z informacji dodatkowych | 216.82 KB | |
Rachunek zysków i strat | 145.24 KB | |
Informacje dodatkowe | 398.57 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. |